Model Name | Output Voltage | Output Current | Output Power | Input Voltage Range | Dimensions (L x W x D) |
---|---|---|---|---|---|
DRP-24V100W1NN | 24V | 3.8A | 91W | 85-264Vac | 124 x 40 x 124 mm 4.88” x 1.57” x 4.88” |
DRP-24V120W2BN | 24V | 5A | 120W | 2 x 180-550Vac (2-Phase) 180-305Vac (Single Phase) | 124 x 40 x 117 mm 4.88” x 1.57” x 4.61” |
DRP-24V240W2BN | 24V | 10A | 240W | 2 x 180-550Vac (2-Phase) 180-305Vac (Single Phase) | 124 x 60 x 117 mm 4.88” x 2.36” x 4.61” |
DRP024V060W1BA | 24V | 2.5A | 60W | 85-264Vac | 121 x 32 x 125 mm 4.76” x 1.26” x 4.92” |
DRP024V060W1NY | 24V | 2.5A | 60W | 85-264Vac | 120.6 x 32 x 119.3 mm 4.75” x 1.26” x 4.70” |
DRP024V060W3BA | 24V | 2.5A | 60W | 3 x 320-600Vac | 121 x 50 x 117.3 mm 4.76” x 1.97” x 4.62” |
DRP024V120W1BA | 24V | 5A | 120W | 85-264Vac | 121 x 50 x 123.1 mm 4.76” x 1.97” x 4.85” |
DRP024V120W3BA | 24V | 5A | 120W | 3 x 320-600Vac | 121 x 50 x 117.3 mm 4.76” x 1.97” x 4.62” |
DRP024V240W1BA | 24V | 10A | 240W | 85-264Vac | 121 x 85 x 124.1 mm 4.76” x 3.35” x 4.89” |
DRP024V240W3BA | 24V | 10A | 240W | 3 x 320-600Vac | 121 x 70 x 117.3 mm 4.76” x 2.76” x 4.62” |
DRP024V480W1BA | 24V | 20A | 480W | 85-264Vac | 121 x 144 x 118.6 mm 4.76” x 5.67” x 4.67” |
DRP024V480W3BA | 24V | 20A | 480W | 3 x 320-600Vac | 121 x 140 x 117.3 mm 4.76” x 5.51” x 4.62” |
DRP024V960W3BN | 24V | 40A | 960W | 3 x 320-600Vac | 121 x 255 x 117.3 mm 4.76” x 10.04” x 4.62” |
DRP048V060W1BA | 48V | 1.25A | 60W | 85-264Vac | 121 x 32 x 125 mm 4.76” x 1.26” x 4.92” |
DRP048V120W1BA | 48V | 2.5A | 120W | 85-264Vac | 121 x 50 x 123.1 mm 4.76” x 1.97” x 4.85” |
DRP048V240W1BA | 48V | 5A | 240W | 85-264Vac | 121 x 85 x 124.1 mm 4.76” x 3.35” x 4.89” |
DRP048V480W1BA | 48V | 10A | 480W | 85-264Vac | 121 x 144 x 118.6 mm 4.76” x 5.67” x 4 |
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat talepleriniz için bilgilerinizi paylaşın, satış ekibimiz en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.